Megafrachter: Unterschied zwischen den Versionen
Taz (Diskussion | Beiträge) |
Santa (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[autom. Fördertechnik]] (Stufe 4) | [[autom. Fördertechnik]] (Stufe 4) | ||
[[vollautom. Fördertechnik]] (Stufe 5) | [[vollautom. Fördertechnik]] (Stufe 5) | ||
| − | <br>[[Kategorie: | + | |
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | Hier gehts zurück zu den [[Die Schiffe | Schiffen]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Werft]] | ||
Version vom 31. Januar 2009, 14:11 Uhr
Der Megafrachter ist von seiner Bewaffnung und Verteidigung gutes mittelmaß. Sein Laderaum allerdings ist gigantisch.
Verteidungsstärke: 300
Angriffsstärke: 150
Geschwindigkeit: 3000
Lagerraum: 100.000
Benötigtes Gebäude: Stahlveredelung (Stufe 3)
Benötigte Forschungen: Hyperraumtechnik (Stufe 5)
autom. Fördertechnik (Stufe 4)
vollautom. Fördertechnik (Stufe 5)
Hier gehts zurück zu den Schiffen