Kampfbericht: Unterschied zwischen den Versionen
Cobra (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ein Kampfbericht könnte z.b. so aussehen:<br> Runde 1 Unsere Flotte besitzt eine Angriffsstärke von 35.500 und eine Verteidigungsstärke von 37.000 Der feindliche Pla...) |
Cobra (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
ein Kampfbericht könnte z.b. so aussehen:<br> | ein Kampfbericht könnte z.b. so aussehen:<br> | ||
| − | Runde 1 | + | Runde 1<br> |
| − | Unsere Flotte besitzt eine Angriffsstärke von 35.500 und eine Verteidigungsstärke von 37.000 | + | Unsere Flotte besitzt eine Angriffsstärke von 35.500 und eine Verteidigungsstärke von 37.000<br> |
| − | Der feindliche Planet besitzt eine Angriffsstärke von 10.525 und eine Verteidigungsstärke von 9.075 | + | Der feindliche Planet besitzt eine Angriffsstärke von 10.525 und eine Verteidigungsstärke von 9.075<br><br> |
| − | Unsere Flotte feuert ingesamt 120 x auf den feindlichen Planeten. | + | Unsere Flotte feuert ingesamt 120 x auf den feindlichen Planeten.<br> |
| − | Der feindliche Planet absorbiert 9.075 Schadenspunkte von 35.500. | + | Der feindliche Planet absorbiert 9.075 Schadenspunkte von 35.500.<br><br> |
| − | Der feindliche Planet feuert insgesamt 5 x auf unsere Flotte. | + | Der feindliche Planet feuert insgesamt 5 x auf unsere Flotte.<br> |
| − | Die Schilde unserer Flotte absorbieren 10.525 Schadenspunkte von 10.525. | + | Die Schilde unserer Flotte absorbieren 10.525 Schadenspunkte von 10.525.<br><br> |
| − | Unsere Flotte hat den Kampf mit 72% überstanden! | + | Unsere Flotte hat den Kampf mit 72% überstanden!<br><br> |
Wir haben folgende Ressourcen erbeutet: | Wir haben folgende Ressourcen erbeutet: | ||
Version vom 18. Mai 2008, 19:30 Uhr
ein Kampfbericht könnte z.b. so aussehen:
Runde 1
Unsere Flotte besitzt eine Angriffsstärke von 35.500 und eine Verteidigungsstärke von 37.000
Der feindliche Planet besitzt eine Angriffsstärke von 10.525 und eine Verteidigungsstärke von 9.075
Unsere Flotte feuert ingesamt 120 x auf den feindlichen Planeten.
Der feindliche Planet absorbiert 9.075 Schadenspunkte von 35.500.
Der feindliche Planet feuert insgesamt 5 x auf unsere Flotte.
Die Schilde unserer Flotte absorbieren 10.525 Schadenspunkte von 10.525.
Unsere Flotte hat den Kampf mit 72% überstanden!
Wir haben folgende Ressourcen erbeutet: