Kleiner Frachter: Unterschied zwischen den Versionen
Taz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Dies ist ein kleiner, sparsamer Frachter mit dem sich kleinere Mengen an Rohstoffen transportieren lassen. Die Verteidigung allerdings ist höchstens dafür geeignet d...) |
Taz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
Dies ist ein kleiner, sparsamer Frachter mit dem sich kleinere Mengen an Rohstoffen transportieren lassen. Die Verteidigung allerdings ist höchstens dafür geeignet das man unbeschadet einen Meteoriten Treffer übersteht. | Dies ist ein kleiner, sparsamer Frachter mit dem sich kleinere Mengen an Rohstoffen transportieren lassen. Die Verteidigung allerdings ist höchstens dafür geeignet das man unbeschadet einen Meteoriten Treffer übersteht. | ||
| Zeile 10: | Zeile 9: | ||
<br>Benötigtes Gebäude: Raumwerft (Stufe 2) | <br>Benötigtes Gebäude: Raumwerft (Stufe 2) | ||
<br>Benötigte Forschungen: man. Fördertechnik (Stufe 5) | <br>Benötigte Forschungen: man. Fördertechnik (Stufe 5) | ||
| + | <br>[[Kategorie:Kleiner Frachter]] | ||
Version vom 18. Mai 2008, 14:41 Uhr
Dies ist ein kleiner, sparsamer Frachter mit dem sich kleinere Mengen an Rohstoffen transportieren lassen. Die Verteidigung allerdings ist höchstens dafür geeignet das man unbeschadet einen Meteoriten Treffer übersteht.
Verteidungsstärke 10
Angriffsstärke 5
Geschwindigkeit 8000
Lagerraum 5000
Benötigtes Gebäude: Raumwerft (Stufe 2)
Benötigte Forschungen: man. Fördertechnik (Stufe 5)