Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
(→P-Schiffe) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== P-Gebäude == | == P-Gebäude == | ||
| − | P-Gebäude = G- | + | P-Gebäude = G-Stufen * G-Wertungen |
== P-Forschung == | == P-Forschung == | ||
| − | P-Gebäude = F- | + | P-Gebäude = F-Stufen * F-Wertungen |
== P-Schiffe (nur die Schiffe in der Werft) == | == P-Schiffe (nur die Schiffe in der Werft) == | ||
| − | P-Gebäude = S-Anzahl * S- | + | P-Gebäude = S-Anzahl * S-Wertungen / 10 |
== P-Verteidigung == | == P-Verteidigung == | ||
| − | P-Gebäude = V- | + | P-Gebäude = V-Stufen * V-Wertungen |
Version vom 18. Mai 2008, 21:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Gesamtpunkte
P-Gesamt = P-Gebäude + P-Forschung + P-Schiffe + P-Verteidigung
P-Gebäude
P-Gebäude = G-Stufen * G-Wertungen
P-Forschung
P-Gebäude = F-Stufen * F-Wertungen
P-Schiffe (nur die Schiffe in der Werft)
P-Gebäude = S-Anzahl * S-Wertungen / 10
P-Verteidigung
P-Gebäude = V-Stufen * V-Wertungen