Kleiner Frachter: Unterschied zwischen den Versionen
Santa (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<br>Benötigtes Gebäude: [[Raumwerft]] (Stufe 2) | <br>Benötigtes Gebäude: [[Raumwerft]] (Stufe 2) | ||
<br>Benötigte Forschungen: [[man. Fördertechnik]] (Stufe 5) | <br>Benötigte Forschungen: [[man. Fördertechnik]] (Stufe 5) | ||
| − | <br>[[Kategorie: | + | |
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | Hier gehts zurück zu den [[Die Schiffe | Schiffen]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Werft]] | ||
Version vom 31. Januar 2009, 14:10 Uhr
Dies ist ein kleiner, sparsamer Frachter mit dem sich kleinere Mengen an Rohstoffen transportieren lassen. Die Verteidigung allerdings ist höchstens dafür geeignet das man unbeschadet einen Meteoriten Treffer übersteht.
Verteidungsstärke: 10
Angriffsstärke: 5
Geschwindigkeit: 8000
Lagerraum: 5000
Benötigtes Gebäude: Raumwerft (Stufe 2)
Benötigte Forschungen: man. Fördertechnik (Stufe 5)
Hier gehts zurück zu den Schiffen