Großer Frachter: Unterschied zwischen den Versionen
Taz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Der große Frachter kann große Mengen an Rohstoffen transportieren.Seine Verteidigung hält einem Angriff längere Zeit stand. <br>Verteidungsstärke 200 ...) |
Taz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
Der große Frachter kann große Mengen an Rohstoffen transportieren.Seine Verteidigung hält einem Angriff längere Zeit stand. | Der große Frachter kann große Mengen an Rohstoffen transportieren.Seine Verteidigung hält einem Angriff längere Zeit stand. | ||
| Zeile 8: | Zeile 7: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | <br>Benötigtes Gebäude: | + | <br>Benötigtes Gebäude: [[Raumwerft]] (Stufe 6) |
| − | <br>Benötigte Forschungen: | + | <br>Benötigte Forschungen: [[Triebwerktechnik]] (Stufe 5) |
| + | [[Impulstechnik]] (Stufe 5) | ||
<br>[[Kategorie:Großer Frachter]] | <br>[[Kategorie:Großer Frachter]] | ||
Version vom 18. Mai 2008, 14:49 Uhr
Der große Frachter kann große Mengen an Rohstoffen transportieren.Seine Verteidigung hält einem Angriff längere Zeit stand.
Verteidungsstärke 200
Angriffsstärke 100
Geschwindigkeit 4000
Lagerraum 50.000
Benötigtes Gebäude: Raumwerft (Stufe 6)
Benötigte Forschungen: Triebwerktechnik (Stufe 5)
Impulstechnik (Stufe 5)