Kleiner Frachter: Unterschied zwischen den Versionen
Taz (Diskussion | Beiträge) |
Santa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist ein kleiner, sparsamer Frachter mit dem sich kleinere Mengen an Rohstoffen transportieren lassen. Die Verteidigung allerdings ist höchstens dafür geeignet das man unbeschadet einen Meteoriten Treffer übersteht. | Dies ist ein kleiner, sparsamer Frachter mit dem sich kleinere Mengen an Rohstoffen transportieren lassen. Die Verteidigung allerdings ist höchstens dafür geeignet das man unbeschadet einen Meteoriten Treffer übersteht. | ||
| − | + | <br>Benötigtes Gebäude: [[Raumwerft]] (Stufe 2) | |
| − | <br> | + | <br>Benötigte Forschungen: [[man. Fördertechnik]] (Stufe 5) |
| − | <br> | + | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br> | <br> | ||
| − | + | ||
| − | + | Hier gehts zurück zu den [[Die Schiffe | Schiffen]] | |
| − | + | ||
| + | [[Kategorie:Werft]] | ||
Aktuelle Version vom 31. Januar 2009, 14:21 Uhr
Dies ist ein kleiner, sparsamer Frachter mit dem sich kleinere Mengen an Rohstoffen transportieren lassen. Die Verteidigung allerdings ist höchstens dafür geeignet das man unbeschadet einen Meteoriten Treffer übersteht.
Benötigtes Gebäude: Raumwerft (Stufe 2)
Benötigte Forschungen: man. Fördertechnik (Stufe 5)
Hier gehts zurück zu den Schiffen