Mittlerer Frachter: Unterschied zwischen den Versionen
Taz (Diskussion | Beiträge) |
Santa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist ein mittlerer Frachter mit dem sich bereits größere Mengen an Rohstoffen transportieren lassen. Die Verteidigung hält einem kleinen Angriff stand. | Dies ist ein mittlerer Frachter mit dem sich bereits größere Mengen an Rohstoffen transportieren lassen. Die Verteidigung hält einem kleinen Angriff stand. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br>Benötigtes Gebäude: [[Raumwerft]] (Stufe 4) | <br>Benötigtes Gebäude: [[Raumwerft]] (Stufe 4) | ||
<br>Benötigte Forschungen: [[Triebwerktechnik]] (Stufe 4) | <br>Benötigte Forschungen: [[Triebwerktechnik]] (Stufe 4) | ||
| − | <br>[[Kategorie: | + | |
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | Hier gehts zurück zu den [[Die Schiffe | Schiffen]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Werft]] | ||
Aktuelle Version vom 31. Januar 2009, 14:22 Uhr
Dies ist ein mittlerer Frachter mit dem sich bereits größere Mengen an Rohstoffen transportieren lassen. Die Verteidigung hält einem kleinen Angriff stand.
Benötigtes Gebäude: Raumwerft (Stufe 4)
Benötigte Forschungen: Triebwerktechnik (Stufe 4)
Hier gehts zurück zu den Schiffen