Großer Frachter: Unterschied zwischen den Versionen
Taz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Der große Frachter kann große Mengen an Rohstoffen transportieren.Seine Verteidigung hält einem Angriff längere Zeit stand. <br>Verteidungsstärke 200 ...) |
Santa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Der große Frachter kann große Mengen an Rohstoffen transportieren.Seine Verteidigung hält einem Angriff längere Zeit stand. | ||
| + | <br>Benötigtes Gebäude: [[Raumwerft]] (Stufe 6) | ||
| + | <br>Benötigte Forschungen: [[Triebwerktechnik]] (Stufe 5) | ||
| + | [[Impulstechnik]] (Stufe 5) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br> | <br> | ||
| − | + | ||
| − | + | Hier gehts zurück zu den [[Die Schiffe | Schiffen]] | |
| − | + | ||
| − | + | [[Kategorie:Werft]] | |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2009, 14:22 Uhr
Der große Frachter kann große Mengen an Rohstoffen transportieren.Seine Verteidigung hält einem Angriff längere Zeit stand.
Benötigtes Gebäude: Raumwerft (Stufe 6)
Benötigte Forschungen: Triebwerktechnik (Stufe 5)
Impulstechnik (Stufe 5)
Hier gehts zurück zu den Schiffen