Megafrachter: Unterschied zwischen den Versionen
Santa (Diskussion | Beiträge) |
Santa (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Megafrachter ist von seiner Bewaffnung und Verteidigung gutes mittelmaß. Sein Laderaum allerdings ist gigantisch. | Der Megafrachter ist von seiner Bewaffnung und Verteidigung gutes mittelmaß. Sein Laderaum allerdings ist gigantisch. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br>Benötigtes Gebäude: [[Stahlveredelung]] (Stufe 3) | <br>Benötigtes Gebäude: [[Stahlveredelung]] (Stufe 3) | ||
<br>Benötigte Forschungen: [[Hyperraumtechnik]] (Stufe 5) | <br>Benötigte Forschungen: [[Hyperraumtechnik]] (Stufe 5) | ||
Aktuelle Version vom 31. Januar 2009, 14:23 Uhr
Der Megafrachter ist von seiner Bewaffnung und Verteidigung gutes mittelmaß. Sein Laderaum allerdings ist gigantisch.
Benötigtes Gebäude: Stahlveredelung (Stufe 3)
Benötigte Forschungen: Hyperraumtechnik (Stufe 5)
autom. Fördertechnik (Stufe 4)
vollautom. Fördertechnik (Stufe 5)
Hier gehts zurück zu den Schiffen