Spionage: Unterschied zwischen den Versionen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
und der Anzahl der Spionagesateliten.<br> | und der Anzahl der Spionagesateliten.<br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | Formel: | + | == Formel: == |
<br> | <br> | ||
x = (Anzahl Spionagesonden + Stufe Spionagetechnik) - Planeten Spionagetechnik<br> | x = (Anzahl Spionagesonden + Stufe Spionagetechnik) - Planeten Spionagetechnik<br> | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Flotte]] | [[Kategorie:Flotte]] | ||
| + | |||
| + | Zurück zu [[/\-stargalaxywar.de-/\ - Wiki:Portal | häufig gestellte Fragen (FAQ)]] | ||
Aktuelle Version vom 13. Januar 2019, 03:26 Uhr
Die Informationen die man bei einer Spionage erhält richten sich
nach der eigenen Spionagetechnik, der gegnerischen Spionagetechnik
und der Anzahl der Spionagesateliten.
Formel:
x = (Anzahl Spionagesonden + Stufe Spionagetechnik) - Planeten Spionagetechnik
x <= 1 Flotten im Orbit
x >= 2 Ressourcen und Energie
x >= 3 Gebäude
x >= 4 Schiffe
x >= 5 Verteidigungsanlagen
x >= 6 Forschungen
Zurück zu häufig gestellte Fragen (FAQ)