Warnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Baàl (Diskussion | Beiträge) |
Baàl (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Unter dem Menüpunkt "Warnungen" werden ankommende Flotten von Allianzmitgliedern und anderen Spielern angezeigt. == | == Unter dem Menüpunkt "Warnungen" werden ankommende Flotten von Allianzmitgliedern und anderen Spielern angezeigt. == | ||
| − | ''' | + | |
| − | Flotten von Allianz-Mitgliedern,Verbündete oder Schiffe die nur Rohstoffe liefern,werden "GRÜN" angezeigt.''' | + | '''Flotten von Allianz-Mitgliedern,Verbündete oder Schiffe die nur Rohstoffe liefern,werden "GRÜN" angezeigt.''' |
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Bild:Warnungen-Grün.png]] | [[Bild:Warnungen-Grün.png]] | ||
| − | + | '''Flotten von Feindlichen Spielern,die einen Angriff auf euch fliegen werden "ROT" angezeigt.''' | |
| + | |||
| + | [[Bild:Warnungen-Rot.gif]] | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Warnungen-Rot1.gif]] | ||
| + | |||
| + | '''Bei einem "ANGRIFF" kann man die genaue Anzahl der angreiffenden Schiffe sehen, in dem man auf den Button "FLOTTE ANZEIGEN" klickt. Vorraussetzung hierfür ist, ein Kurzstreckenradar der Stufe 1. Ausgenommen sind hierbei die "TARNKAPPENBOMBER", bei dene man die Anzahl der Schiffe nicht erkennen kann.''' | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Flotten.gif]] | ||
| + | |||
| + | '''Sollte einmal beides zu gleich eintretten,also "FEINDLICHE" und "BEFREUNDETE" Flotten,so wird die Warnung in "ORANGE" angezeigt.''' | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Warnungen-Orange.gif]] | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Warnungen-Orange1.gif]] | ||
| + | |||
| + | '''Die großen Zahlen Links zeigen die Flugdauer an.''' | ||
| + | '''Die kleinen Zahlen darunter, die Ankunftszeit.''' | ||
| + | |||
| + | '''Daneben die Information wer dich anfliegt und mit welcher Absicht und zu welchen deiner Planeten die Flotte unterwegs ist.''' | ||
| + | |||
| + | '''Und schließlich auf der rechten Seite noch den Startplaneten mit seinen Koordinaten.''' | ||
| − | Hier gehts zurück zur [[Hauptseite]] | + | '''Hier gehts zurück zur''' [[Hauptseite]] |
[[Kategorie:Warnungen]] | [[Kategorie:Warnungen]] | ||
Version vom 16. August 2010, 21:50 Uhr
Unter dem Menüpunkt "Warnungen" werden ankommende Flotten von Allianzmitgliedern und anderen Spielern angezeigt.
Flotten von Allianz-Mitgliedern,Verbündete oder Schiffe die nur Rohstoffe liefern,werden "GRÜN" angezeigt.
Flotten von Feindlichen Spielern,die einen Angriff auf euch fliegen werden "ROT" angezeigt.
Bei einem "ANGRIFF" kann man die genaue Anzahl der angreiffenden Schiffe sehen, in dem man auf den Button "FLOTTE ANZEIGEN" klickt. Vorraussetzung hierfür ist, ein Kurzstreckenradar der Stufe 1. Ausgenommen sind hierbei die "TARNKAPPENBOMBER", bei dene man die Anzahl der Schiffe nicht erkennen kann.
Sollte einmal beides zu gleich eintretten,also "FEINDLICHE" und "BEFREUNDETE" Flotten,so wird die Warnung in "ORANGE" angezeigt.
Die großen Zahlen Links zeigen die Flugdauer an. Die kleinen Zahlen darunter, die Ankunftszeit.
Daneben die Information wer dich anfliegt und mit welcher Absicht und zu welchen deiner Planeten die Flotte unterwegs ist.
Und schließlich auf der rechten Seite noch den Startplaneten mit seinen Koordinaten.
Hier gehts zurück zur Hauptseite



