Sternenkarte: Unterschied zwischen den Versionen
Santa (Diskussion | Beiträge) |
Santa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == '''Welche Ansichten gibt es unter dem Menüpunkt Sternenkarte?''' == | ||
| + | |||
| + | |||
Unter der Sternenkarte sind potentiell 3 Kartenansichten verfügbar. | Unter der Sternenkarte sind potentiell 3 Kartenansichten verfügbar. | ||
| Zeile 8: | Zeile 11: | ||
Das [[Kurzstreckenradar und Langstreckenradar]] (Link zur weiterführenden Erklärung beider Radars) ist erst nach dem Bau der entsprechenden Gebäude verfügbar. Die Sternenkarte ist von Anfang an benutzbar. | Das [[Kurzstreckenradar und Langstreckenradar]] (Link zur weiterführenden Erklärung beider Radars) ist erst nach dem Bau der entsprechenden Gebäude verfügbar. Die Sternenkarte ist von Anfang an benutzbar. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == '''Sternenkartenansicht''' == | ||
| + | |||
[[Bild:Sternenkarte2.png]] | [[Bild:Sternenkarte2.png]] | ||
| Zeile 18: | Zeile 25: | ||
Die Größe der Sternenkarte beträgt: 50x50x15 = 37.500 Planeten. Jedes einzelne System aus 15 Planeten ist seperat auswählbar. Fährt man mit dem Mauszeiger über ein solches System, werden die Koordinaten angezeigt, wie auf diesem Bild die Koordinaten 14:10 zu sehen sind. Die Planeten mit dieser Adresse haben die Koordinaten 14:10:x (x = 1-15). | Die Größe der Sternenkarte beträgt: 50x50x15 = 37.500 Planeten. Jedes einzelne System aus 15 Planeten ist seperat auswählbar. Fährt man mit dem Mauszeiger über ein solches System, werden die Koordinaten angezeigt, wie auf diesem Bild die Koordinaten 14:10 zu sehen sind. Die Planeten mit dieser Adresse haben die Koordinaten 14:10:x (x = 1-15). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == '''Ansicht eines Systems''' == | ||
| + | |||
Durch den Klick auf eine Adresse/ ein System siehst du die 15 Planeten die unter dieser Adresse vorhanden sind. | Durch den Klick auf eine Adresse/ ein System siehst du die 15 Planeten die unter dieser Adresse vorhanden sind. | ||
| Zeile 31: | Zeile 42: | ||
* Dem Spieler eine Nachricht zuzusenden | * Dem Spieler eine Nachricht zuzusenden | ||
* Eine Schnell-Spionage durchzuführen | * Eine Schnell-Spionage durchzuführen | ||
| − | * Eine | + | * Eine [[Flotte zusammenstellen | Flotte zu den Koordinaten des ausgewählten Planeten zusammenstellen]] |
| + | |||
| + | |||
| + | == '''Trümmerfelder (Reißzwecknadeln)''' == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | In der Sternenkarte werden Trümmerfelder, die nicht durch Kampfeinwirkung entstanden sind durch Reißzwecknadeln dargestellt. | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Reißzweckentrümmerfeld.png]] | ||
| + | |||
| + | Es werden immer 8 Trümmerfelder, zufällig verstreut über die Sternenkarte, generiert. Nachdem diese abgebaut wurden, enstehen von Neuem 8 Trümmerfelder. | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 25. März 2009, 19:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Welche Ansichten gibt es unter dem Menüpunkt Sternenkarte?
Unter der Sternenkarte sind potentiell 3 Kartenansichten verfügbar.
- Sternenkarte
- Kurzstreckenradar
- Langstreckenradar
Das Kurzstreckenradar und Langstreckenradar (Link zur weiterführenden Erklärung beider Radars) ist erst nach dem Bau der entsprechenden Gebäude verfügbar. Die Sternenkarte ist von Anfang an benutzbar.
Sternenkartenansicht
Die Sternenkarte zeigt dir alle besiedelten Planeten durch kleine weisse Punkte an. Große weiße Spots kennzeichnen Planeten von Allianzmitgliedern (Hier der Nietzscheaner). Ein großer grüner Punkt kennzeichnet deinen aktuell ausgewählten Planeten, ein großer blauer Punkt kennzeichnet andere Planeten die ebenfalls dir gehören.
Umso mehr Punkte an einer Stelle vorhanden sind, umso mehr besiedelte Planeten befinden sich an dieser Adresse.
Die Größe der Sternenkarte beträgt: 50x50x15 = 37.500 Planeten. Jedes einzelne System aus 15 Planeten ist seperat auswählbar. Fährt man mit dem Mauszeiger über ein solches System, werden die Koordinaten angezeigt, wie auf diesem Bild die Koordinaten 14:10 zu sehen sind. Die Planeten mit dieser Adresse haben die Koordinaten 14:10:x (x = 1-15).
Ansicht eines Systems
Durch den Klick auf eine Adresse/ ein System siehst du die 15 Planeten die unter dieser Adresse vorhanden sind.
Hier hast du die Möglichkeit:
- Den Planetennamen einzusehen
- Den Spielernamen des Besitzers zu sehen
- Das Trümmerfeld anzuzeigen (Tf)
- Die Allianz des Spielers zu sehen
- Dem Spieler eine Nachricht zuzusenden
- Eine Schnell-Spionage durchzuführen
- Eine Flotte zu den Koordinaten des ausgewählten Planeten zusammenstellen
Trümmerfelder (Reißzwecknadeln)
In der Sternenkarte werden Trümmerfelder, die nicht durch Kampfeinwirkung entstanden sind durch Reißzwecknadeln dargestellt.
Es werden immer 8 Trümmerfelder, zufällig verstreut über die Sternenkarte, generiert. Nachdem diese abgebaut wurden, enstehen von Neuem 8 Trümmerfelder.
Hier gehts zurück zur Hauptseite



